價格摘要
| 開盤 | NT$77.20 | 昨收 | NT$76.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$77.70 | 最低 | NT$76.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$77.20 | 昨收 | NT$76.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$77.70 | 最低 | NT$76.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 23 |
| 董事長 | 王振勇 |
| 總經理 | 陳意通 |
| 公司地址 | 北市內湖區瑞光路392號6樓 |
| 公司網站 | www.cogen.com.tw |
| 成立日期 | 1992-05-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-08-25 |