價格摘要
| 開盤 | NT$35.25 | 昨收 | NT$34.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.85 | 最低 | NT$35.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$35.25 | 昨收 | NT$34.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.85 | 最低 | NT$35.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 元晶太陽能科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 偉任投資股份有限公司 |
| 總經理 | 余承曄 |
| 公司地址 | 新北市新店區北新路3段225號8樓 |
| 公司網站 | www.tsecpv.com |
| 成立日期 | 2010-06-24 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-10-01 |