價格摘要
| 開盤 | NT$56.60 | 昨收 | NT$55.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$56.60 | 最低 | NT$55.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$56.60 | 昨收 | NT$55.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$56.60 | 最低 | NT$55.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 全球傳動科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 李清崑 |
| 總經理 | 李進勝 |
| 公司地址 | 新北市樹林區三多路123號 |
| 公司網站 | www.tbimotion.com.tw |
| 成立日期 | 2010-07-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2018-08-15 |