價格摘要
| 開盤 | NT$169.00 | 昨收 | NT$166.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$176.50 | 最低 | NT$168.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$169.00 | 昨收 | NT$166.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$176.50 | 最低 | NT$168.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 定穎投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 黃銘宏 |
| 總經理 | 劉國瑾 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區民權路50號6樓 |
| 公司網站 | https://www.dynaholding.com |
| 成立日期 | 2022-08-25 |
| 上市/上櫃日期 | 2022-08-25 |