價格摘要
| 開盤 | NT$96.80 | 昨收 | NT$98.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$99.00 | 最低 | NT$94.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$96.80 | 昨收 | NT$98.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$99.00 | 最低 | NT$94.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 國泰金融控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 蔡宏圖 |
| 總經理 | 李長庚 |
| 公司地址 | 台北市仁愛路四段296號 |
| 公司網站 | www.cathayholdings.com |
| 成立日期 | 2001-12-31 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-12-31 |