價格摘要
| 開盤 | NT$180.50 | 昨收 | NT$180.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$180.50 | 最低 | NT$178.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$180.50 | 昨收 | NT$180.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$180.50 | 最低 | NT$178.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 晶華國際酒店股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 16 |
| 董事長 | 潘思亮 |
| 總經理 | 吳偉正 |
| 公司地址 | 台北市中山北路2段39巷3號1-20樓 |
| 公司網站 | https://www.silkshotelgroup.com/tw/ |
| 成立日期 | 1976-07-07 |
| 上市/上櫃日期 | 1998-03-09 |