價格摘要
| 開盤 | NT$34.35 | 昨收 | NT$34.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.30 | 最低 | NT$34.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$34.35 | 昨收 | NT$34.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.30 | 最低 | NT$34.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華經資訊企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 30 |
| 董事長 | 袁興文 |
| 總經理 | 唐宇華、楊正寧 |
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓 |
| 公司網站 | http://www.fis.com.tw |
| 成立日期 | 1977-04-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-09-17 |