價格摘要
| 開盤 | NT$28.90 | 昨收 | NT$28.85 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$28.95 | 最低 | NT$28.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$28.90 | 昨收 | NT$28.85 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$28.95 | 最低 | NT$28.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 神腦國際企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 余政憲 |
| 總經理 | 林保雍 |
| 公司地址 | 新北市新店區中正路531號2樓 |
| 公司網站 | http://www.senao.com.tw |
| 成立日期 | 1979-05-18 |
| 上市/上櫃日期 | 2001-05-24 |