價格摘要
| 開盤 | NT$40.10 | 昨收 | NT$39.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.45 | 最低 | NT$39.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$40.10 | 昨收 | NT$39.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.45 | 最低 | NT$39.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 統懋半導體股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 翁淑貞 |
| 總經理 | 唐永渝 |
| 公司地址 | 台南市新市區中山路76號 |
| 公司網站 | http://www.mospec.com.tw/ |
| 成立日期 | 1987-03-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |