價格摘要
| 開盤 | NT$18.20 | 昨收 | NT$18.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.30 | 最低 | NT$18.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$18.20 | 昨收 | NT$18.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.30 | 最低 | NT$18.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 燦坤實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 29 |
| 董事長 | 林技典 |
| 總經理 | NA |
| 公司地址 | 台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 |
| 公司網站 | http://www.tk3c.com.tw/ |
| 成立日期 | 1978-11-02 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |