價格摘要
| 開盤 | NT$60.50 | 昨收 | NT$60.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.00 | 最低 | NT$60.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$60.50 | 昨收 | NT$60.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.00 | 最低 | NT$60.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 新巨企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 高銘傳 |
| 總經理 | 鄭秋怡 |
| 公司地址 | 新北市五股區五權路48號4樓 |
| 公司網站 | www.zippy.com.tw/tw |
| 成立日期 | 1983-04-25 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |