價格摘要
| 開盤 | NT$53.10 | 昨收 | NT$52.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$54.20 | 最低 | NT$52.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$53.10 | 昨收 | NT$52.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$54.20 | 最低 | NT$52.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華泰電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 董悦明 |
| 總經理 | 涂家榮 |
| 公司地址 | 高雄市楠梓區中三街9號 |
| 公司網站 | www.ose.com.tw |
| 成立日期 | 1971-06-12 |
| 上市/上櫃日期 | 1994-04-20 |