價格摘要
| 開盤 | NT$169.00 | 昨收 | NT$164.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$173.50 | 最低 | NT$164.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$169.00 | 昨收 | NT$164.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$173.50 | 最低 | NT$164.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 聯華電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 洪嘉聰 |
| 總經理 | 執行長 王石, 總經理暨營運長 徐明志 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行二路三號 |
| 公司網站 | WWW.UMC.COM |
| 成立日期 | 1980-05-22 |
| 上市/上櫃日期 | 1985-07-16 |