價格摘要
| 開盤 | NT$17.80 | 昨收 | NT$17.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$19.30 | 最低 | NT$17.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$17.80 | 昨收 | NT$17.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$19.30 | 最低 | NT$17.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣國際造船股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 15 |
| 董事長 | 陳政宏 |
| 總經理 | 蔡坤宗 |
| 公司地址 | 高雄市小港區中鋼路3號 |
| 公司網站 | http://www.csbcnet.com.tw |
| 成立日期 | 1973-11-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2008-12-22 |