價格摘要
| 開盤 | NT$31.75 | 昨收 | NT$31.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$31.95 | 最低 | NT$31.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$31.75 | 昨收 | NT$31.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$31.95 | 最低 | NT$31.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 臺鹽實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 丁彥哲 |
| 總經理 | 李杰翰 |
| 公司地址 | 台南市南區健康路一段297號 |
| 公司網站 | https://www.tybio.com.tw/ |
| 成立日期 | 1995-07-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-11-18 |