價格摘要
| 開盤 | NT$39.30 | 昨收 | NT$39.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$39.30 | 最低 | NT$39.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$39.30 | 昨收 | NT$39.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$39.30 | 最低 | NT$39.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 興農股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 劉雲松 |
| 總經理 | 李乾珉 |
| 公司地址 | 臺中市大肚區南榮路101號1樓 |
| 公司網站 | www.sinon.com.tw |
| 成立日期 | 1963-11-20 |
| 上市/上櫃日期 | 1989-12-14 |