價格摘要
| 開盤 | NT$15.10 | 昨收 | NT$15.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.75 | 最低 | NT$14.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$15.10 | 昨收 | NT$15.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.75 | 最低 | NT$14.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 東聯化學股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 徐旭東 |
| 總經理 | 蔡錫津 |
| 公司地址 | 台北市復興北路101號13樓 |
| 公司網站 | http://www.oucc.com.tw |
| 成立日期 | 1975-12-22 |
| 上市/上櫃日期 | 1987-10-21 |