價格摘要
| 開盤 | NT$212.50 | 昨收 | NT$212.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$229.00 | 最低 | NT$212.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$212.50 | 昨收 | NT$212.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$229.00 | 最低 | NT$212.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大東電業廠股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 06 |
| 董事長 | 林志明 |
| 總經理 | 楊博文 |
| 公司地址 | 桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號 |
| 公司網站 | http://tewc.com.tw/ |
| 成立日期 | 1962-07-16 |
| 上市/上櫃日期 | 2026-01-22 |