價格摘要
| 開盤 | NT$35.95 | 昨收 | NT$35.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$37.85 | 最低 | NT$35.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$35.95 | 昨收 | NT$35.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$37.85 | 最低 | NT$35.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 06 |
| 董事長 | 焦佑倫 |
| 總經理 | 王錫欽 |
| 公司地址 | 台北市信義區松智路1號25樓 |
| 公司網站 | https://www.walsin.com |
| 成立日期 | 1966-12-02 |
| 上市/上櫃日期 | 1972-11-03 |