價格摘要
| 開盤 | NT$33.50 | 昨收 | NT$33.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$33.50 | 最低 | NT$33.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 開盤 | NT$33.50 | 昨收 | NT$33.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$33.50 | 最低 | NT$33.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-30 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 黑松股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 張斌堂 |
| 總經理 | 張智鈞 |
| 公司地址 | 台北市大安區信義路四段296號3樓 |
| 公司網站 | www.heysong.com.tw |
| 成立日期 | 1969-12-13 |
| 上市/上櫃日期 | 1999-03-12 |